ນຳໃຊ້ກັບການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວຂອງເຊລ.
ທໍ່ເກັບຮັກສາ 0.5ml
ໝາຍເລກ CAT | ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ | ສີທໍ່ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງບັນຈຸ |
CS3000NN | 0.5mL, Clear, Conical Bottom, Deep Cap, Unsterilized, Storage Tubes | ຈະແຈ້ງ | 500 pcs/ຊອງ 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
CS3000NF | 0.5mL, Clear, Conical Bottom, Deep Cap, Sterilized, Storage Tubes | ||
CS3100NN | 0.5mL, ລ້າງ, ຢືນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ຝາປິດເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3100NF | 0.5mL, ຊັດເຈນ, ຢືນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ຝາເລິກ, sterilized, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3200AN | 0.5mL, ສີນ້ຳຕານ, ລຸ່ມຮູບຈວຍ, ຝາປິດເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3200AF | 0.5mL, ສີນ້ຳຕານ, ລຸ່ມຮູບຈວຍ, ໝວກເລິກ, ອະເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3300AN | 0.5mL, ສີນ້ຳຕານ, ເບື້ອງລຸ່ມຂອງຕົວມັນເອງ, ຝາປິດເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3300AF | 0.5mL, ສີນ້ຳຕານ, ຢືນຢູ່ລຸ່ມສຸດ, ໝວກເລິກ, ອະເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ |
TUBE COLOR: -N: Natural -R: Red -Y: Yellow -B: Blue -G: Green -W: White -C: Orange -P: Purple -A: Brown
ຂະຫນາດອ້າງອີງ
ທໍ່ເກັບຮັກສາ 1.5ml
ໝາຍເລກ CAT | ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ | ສີທໍ່ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງບັນຈຸ |
CS3010NN | 1.5mL, ຊັດເຈນ, ລຸ່ມຮູບຈວຍ, ຝາເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ຈະແຈ້ງ | 500 pcs/ຊອງ 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
CS3010NF | 1.5mL, Clear, Conical Bottom, Deep Cap, Sterilized, Storage Tubes | ||
CS3110NN | 1.5mL, ຊັດເຈນ, ຢືນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ຝາເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3110NF | 1.5mL, ສະອາດ, ຢືນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ຝາປິດເລິກ, ອະເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3210AN | 1.5mL, ສີນ້ຳຕານ, ລຸ່ມຮູບຈວຍ, ຝາປິດເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3210AF | 1.5mL, ສີນ້ຳຕານ, ລຸ່ມຮູບຈວຍ, ຝາເລິກ, ອະເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3310AN | 1.5mL, ສີນ້ຳຕານ, ຂ້າງລຸ່ມສາມາດຢືນໄດ້, ໝວກເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3310AF | 1.5mL, ສີນ້ໍາຕານ, ຢືນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ຝາເລິກ, sterilized, ທໍ່ເກັບຮັກສາ |
TUBE COLOR: -N: Natural -R: Red -Y: Yellow -B: Blue -G: Green -W: White -C: Orange -P: Purple -A: Brown
ຂະຫນາດອ້າງອີງ
ທໍ່ເກັບຮັກສາ 2.0ml
ໝາຍເລກ CAT | ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ | ສີທໍ່ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງບັນຈຸ |
CS3020NN | 2.0mL, ຊັດເຈນ, ດ້ານລຸ່ມຮູບຈວຍ, ຝາປິດເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ຈະແຈ້ງ | 500 pcs/ຊອງ 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
CS3020NF | 2.0mL, Clear, Conical Bottom, Deep Cap, Sterilized, Storage Tubes | ||
CS3120NN | 2.0mL, Clear, ຢືນດ້ວຍຕົນເອງ, ຝາເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3120NF | 2.0mL, Clear, ຢືນດ້ວຍຕົນເອງ, ຝາເລິກ, sterilized, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3220AN | 2.0mL, ສີນ້ຳຕານ, ລຸ່ມຮູບຈວຍ, ໝວກເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3220AF | 2.0mL, ສີນ້ຳຕານ, ລຸ່ມຮູບຈວຍ, ໝວກເລິກ, ອະເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3320AN | 2.0mL, ສີນ້ຳຕານ, ເບື້ອງລຸ່ມສາມາດຢືນໄດ້ເອງ, ໝວກເລິກ, ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບຮັກສາ | ||
CS3320AF | 2.0mL, ສີນ້ຳຕານ, ຂ້າງລຸ່ມສາມາດຢືນໄດ້ເອງ, ໝວກເລິກ, ອະເຊື້ອ, ທໍ່ເກັບມ້ຽນ |
TUBE COLOR: -N: Natural -R: Red -Y: Yellow -B: Blue -G: Green -W: White -C: Orange -P: Purple -A: Brown
ຂະຫນາດອ້າງອີງ
ການປົກຫຸ້ມຂອງທໍ່ເກັບຮັກສາ 0.5/1.5/2.0mL
ໝາຍເລກ CAT | ການຂ້າເຊື້ອຫຼືບໍ່ | TP | ສີ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງບັນຈຸ |
CSC300NN/ CSC300NF | Unsterilized / sterilized | ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບທໍ່ເກັບຮັກສາ 0.5/1.5/2.0mL | ຫມວກທໍາມະຊາດ | 500 pcs/ຊອງ 15 ຊອງ/ກະປຸກ |
CSC300RN/ CSC300RF | Unsterilized / sterilized | ໝວກສີແດງ | ||
CSC300YN / CSC300YF | Unsterilized / sterilized | ໝວກສີເຫຼືອງ | ||
CSC300BN / CSC300BF | Unsterilized / sterilized | ໝວກສີຟ້າ | ||
CSC300GN / CSC300GF | Unsterilized / sterilized | ໝວກສີຂຽວ | ||
CSC300WN / CSC300WF | Unsterilized / sterilized | ໝວກສີຂາວ | ||
CSC300CN/ CSC300CF | Unsterilized / sterilized | ໝວກສີສົ້ມ | ||
CSC300PN/ CSC300PF | Unsterilized / sterilized | ໝວກສີມ່ວງ | ||
CSC300AN/ CSC300AF | Unsterilized / sterilized | ໝວກສີນ້ຳຕານ |
ຂະຫນາດອ້າງອີງ